1000n | 10n | Prefijo | Símbolo | Escala Corta | Escala Larga | Equivalencia Decimal en los Prefijos del SI | Asignación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10008 | 1024 | yotta | Y | Septillón | Cuatrillón | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
10007 | 1021 | zetta | Z | Sextillón | Mil trillones | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
10006 | 1018 | exa | E | Quintillón | Trillón | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
10005 | 1015 | peta | P | Cuatrillón | Mil billones | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
10004 | 1012 | tera | T | Trillón | Billón | 1 000 000 000 000 | 1960 |
10003 | 109 | giga | G | Billón | Mil millones (o millardo) | 1 000 000 000 | 1960 |
10002 | 106 | mega | M | Millón | 1 000 000 | 1960 | |
10001 | 103 | kilo | k | Mil | 1 000 | 1795 | |
10002/3 | 102 | hecto | h | Centena | 100 | 1795 | |
10001/3 | 101 | deca | da / D | Decena | 10 | 1795 | |
10000 | 100 | ninguno | Unidad | 1 | |||
1000−1/3 | 10−1 | deci | d | Décimo | 0.1 | 1795 | |
1000−2/3 | 10−2 | centi | c | Centésimo | 0.01 | 1795 | |
1000−1 | 10−3 | mili | m | Milésimo | 0.001 | 1795 | |
1000−2 | 10−6 | micro | µ | Millonésimo | 0.000 001 | 1960 | |
1000−3 | 10−9 | nano | n | Billonésimo | Milmillonésimo | 0.000 000 001 | 1960 |
1000−4 | 10−12 | pico | p | Trillonésimo | Billonésimo | 0.000 000 000 001 | 1960 |
1000−5 | 10−15 | femto | f | Cuatrillonésimo | Milbillonésimo | 0.000 000 000 000 001 | 1964 |
1000−6 | 10−18 | atto | a | Quintillonésimo | Trillonésimo | 0.000 000 000 000 000 001 | 1964 |
1000−7 | 10−21 | zepto | z | Sextillonésimo | Miltrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
1000−8 | 10−24 | yocto | y | Septillonésimo | Cuatrillonésimo | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
jueves, 12 de marzo de 2009
tabla de equibalencias
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario